El apilador de paletas utiliza horquillas o varillas de cuerda como dispositivos de recogida para recoger, mover y apilar en almacenes, talleres, etc., o recoger y colocar mercancías unitarias de estantes de gran altura. Es una especie de equipo de almacenamiento.
Consulta1 、 El sistema de control CURTS de importación estadounidense permite que la máquina funcione de manera flexible en diversas condiciones de trabajo y hace que la máquina tenga la mejor eficiencia de uso de energía.
2, tres juegos de sistemas de frenos independientes mejoran la seguridad de la máquina.
3 、 Almacenamiento en búfer de posición alta: la mayor velocidad está limitada cuando la operación de mercancías está en una posición alta.
4 、 El mango multifuncional se combina con la ergonomía, es fácil y cómodo de operar.
5 、 La conducción vertical específica evita que la máquina tenga polvo, erosión por humedad. Tiene un mejor rendimiento de enfriamiento, lo que es bueno para trabajar durante largas horas.
| Model | LT515L-W01TB | |
| Specifications | UNIT | |
| Power Type | Electronic | |
| Operation mode | Stand-on | |
| Rated Capacity | kg | 1500 |
| Load Center distance | mm | 500 |
| Standard Lifting Height | mm | 2500 |
| Height with mast not lifted | mm | 1800 |
| Mast height when lifting | mm | 3031 |
| Min. ground clearance | mm | 90 |
| Total length(pedal unfolded/extracted) | mm | 2455/2045 |
| Length till fork face(pedal unfolded/extracted) | mm | 1305/895 |
| Wheel base | mm | 1427 |
| Total Width | mm | 850 |
| Wheel track front/rear | mm | 490/618 |
| Fork spec. | l/e/s(mm) | 1150/190/75 |
| Fork distance(outside) | mm | 680 |
| Passage width(1000×1200 pallet)pedal unfolded/retracted | mm | 2948/2553 |
| Passage width(800×1200 pallet)pedal unfolded/retracted | mm | 2920/2525 |
| Turning radius pedal unfolded/retracted | mm | 2120/1725 |
| Travel speed full/no-load | km/h | 4.0/5.8 |
| Grade ability(S2 5) full/ no load | % | 8/10 |
| Drive motor type | AC | |
| Power of drive motor(S2 60) | KW | 1.5 |
| Lifting motor type | DC | |
| Power of lifting motor(S3 15%) | KW | 2 |
| Battery voltage/capacity | V/Ah | 24/210 |
| Battery weight | kg | 200 |
| Dead weight(with battery( | kg | 940 |
| Steering type | manual | |
| Stop brake type | electro-magnetic | |
| Park brake type | electro-magnetic | |
LT515L-W01TB es un vehículo de manipulación industrial para carga, descarga, apilamiento y transporte de mercancías a corta distancia. Ampliamente utilizado en carga mecanizada, descarga, apilamiento y transporte de corta distancia de almacenes y otros departamentos.
