Una retroexcavadora es una unidad única que consta de tres equipos de construcción. Comúnmente conocido como “ocupado en ambos extremos”. Durante la construcción, el operador solo necesita girar el asiento una vez para cambiar el extremo de trabajo.
Las retroexcavadoras se utilizan principalmente en la construcción y mantenimiento de carreteras urbanas y rurales, tendido de cables, ingeniería eléctrica y aeroportuaria, construcción municipal, conservación de agua en tierras de cultivo y varios proyectos de construcción de edificios llevados a cabo por pequeños equipos de construcción.
ConsultaCon una combinación de funciones de excavación y carga, presenta una alta eficiencia y un rápido retorno de la inversión. Con toma de fuerza hidráulica, puede equiparse con una variedad de auxiliares para diversas operaciones. La cabina presenta una visión amplia, lo que mejora en gran medida la eficiencia de trabajo, el radio de giro pequeño, la dirección flexible y la respuesta rápida.
Es fácil controlar el mecanismo de bloqueo del brazo de excavación y el diseño especial de que el dispositivo de excavación se coloca sobre el punto central hace que la máquina sea más segura para transportar y más equilibrada para conducir.
El vidrio de color grande, el ruido de la cabina pequeño, el sistema de calefacción independiente & A/C y el espacio de la cabina grande brindan mucha comodidad al conductor.
El dispositivo de trabajo opcional especial, como un martillo rompedor, puede hacer que la máquina sea multifuncional.
La caja de transmisión de cambio de marchas electrohidráulica sincronizada de cuatro marchas especialmente diseñada para la retroexcavadora puede cambiar rápidamente de marcha de acuerdo con el estado de la superficie de la carretera. El freno hidráulico multidisco de tipo húmedo es seguro y confiable con una larga vida útil.
180o180o
ENGINE | |||
Engine Model | WEICHAI WP4G95E221 | WEICHAI WP4.1G100E311 | CUMMINS 4BTA3.9 |
Type | Four-stroke, Direct Injection type, Turbo Charge | ||
Rated Speed (rpm) | 2200 | 2200 | 2200 |
Rated Power (hp/kw) | 95/70 | 100/74 | 112/82 |
Peak Torque (N.m) | 380 | 395 | 460 |
HYDRAULIC SYSTEM | |||
Loading Pressure | 20mpa | ||
Excavating Pressure | 20mpa | ||
Steering Pressure | 15mpa | ||
Output Pressure | 16mpa | ||
Rated Flow | 110L/min | ||
TYRE | |||
Front Tire | 14-17.5NHS-14PR | ||
Rear Tire | 19.5L-24-12PR R-4 | ||
TRANSMISSION SYSTEM | |||
CARRARO Transmission | Four gear synchronization, electric-hydraulic control forward/backward. The switch, shift, and loading control handle have a clutch splitting key. | ||
CARRARO Front Axle | Swing turn, the oscillating angle is 22 degree | ||
CARRARO Rear Axle | Braking axle with free-maintenance wet-type | ||
Min. Ground Clearance | Four gear synchronization, electric-hydraulic control forward/backward. The switch, shift, and loading control handle have a clutch splitting key. | ||
Driving Break | Swing turn, the oscillating angle is 22 degree | ||
Min. Turning Radius at the outer of Front Wheel | |||
Two-Wheel Drive | 3790mm | ||
Four-Wheel Drive | 4300mm | ||
Travel Speed | |||
Gears | Forward (km/h) | Backward (km/h) | |
Ⅰ | 5.8 | 5.8 | |
Ⅱ | 10.5 | 10.5 | |
Ⅲ | 20.1 | 20.1 | |
Ⅳ | 40.2 | 40.2 | |
Loading Operation Specification | |||
Rated bucket capacity (m3) | 1 | ||
Max. dumping clearance (mm) | 2650 | ||
Max. dump reach (mm) | 1220 | ||
Dig depth (mm) | 218 | ||
Drawback angle at ground pos. | 40o | ||
Bucket upward angle at max. working height | 45o | ||
Max. breakout force (kn) | ≥40 | ||
Rated lifting force (kn) | ≥25 | ||
Rise time( s) | 5.1 | ||
Fall time(s) | 4.9 | ||
Tilting time( s) | 0.9 | ||
Excavating Operation Specification | |||
Standard Dipper | Extendible Dipper | ||
Rated Backhoe Bucket Capacity (cbm) | Extend | — | 0.2 |
Retract | 0.3 | 0.2 | |
Max. Excavating Depth (mm) | Extend | — | 5519 |
Retract | 4171 | 4357 | |
Max. Excavating Force (KN) | Extend | — | >57 |
Retract | >57 | >57 | |
Max. Excavating Radius (mm) | Extend | — | 6728 |
Retract | 5463 | 5597 | |
Max. Dump Height (mm) | Extend | — | 4916 |
Retract | 3860 | 3950 | |
Max. Outreach From Mid. Of Rear Axle (mm) | Extend | — | 7826 |
Retract | 6561 | 6695 | |
Max. Outreach At The Max. Dump Height (mm) | Extend | — | 2179 |
Retract | 1135 | 1466 | |
Turning Angle | |||
Transportation Dimension | |||
Standard Dipper | Extendible Dipper | ||
Total Length (m) | 7.43 | 7.57 | |
Boom Height for Transportation (m) | 3.48 | 3.66 | |
Total Width (m) | 2.35 | 2.35 | |
Wheel Base (m) | 2.2 | 2.2 | |
Cabin Height (Including A/C) (m) | 2.97 | 2.97 | |
Operating Weight (kg) | 7400 | 7800 |
Detalles-1
Cabina del conductor de lujo, más espacio, campo visual más amplio. La cabina se puede desmontar para un gran espacio. Los amortiguadores de vibración y aislamiento de ruido cumplen con todo tipo de funcionamiento.
Detalles-2
The Sistema de control piloto de una manija (opcional), control electrónico de cambio de marchas que garantiza una operación fácil y cómoda.
Detalles-3
Instrumento LCD digital de nuevo estilo.
Detalles-4
A Panel de control de condición de aire.
Se utiliza principalmente en obras de construcción a pequeña escala, granjas, fincas, astilleros, puertos, carreteras y operaciones municipales.