Las minicargadoras ofrecen alto rendimiento, versatilidad, buena maniobrabilidad, operación liviana y precisión en cualquier aplicación. Su potencia máxima es 24.4kw, su peso operativo es 2450kg y la capacidad del cucharón es de 0,45 cbm.
Consulta1.A adoptó el poder de Perkins para lograr emisiones Euro III, ahorro de energía y protección ambiental.
2.The sistema hidrostático cerrado con bajo consumo energético y ahorro energético.
3.T El exclusivo mecanismo hidráulico de cambio rápido puede satisfacer las necesidades de operación multipropósito de los usuarios.
4.T El joystick multifunción integrado es fácil de operar.
5.T El instrumento de combinación ajustable es práctico y generoso.
6.Bisagras de marco únicas, compactas y duraderas.
7.A se adapta a una amplia gama de neumáticos anchos y asientos amortiguadores para mayor seguridad y comodidad.
8.T La cubierta se puede girar hacia adelante para facilitar el mantenimiento.
9. Pequeño radio de trabajo, flexible y flexible.
10.Rich Opcional.
Enganche rápido para necesidades especiales como el cucharón estándar, cucharón estándar con abrazadera superior, cortadores de sillage, cucharón de medición de alimentación, abrazadera para balas, plataforma de corte, barredoras, abrazadera del sistema de instalación de adoquines, abrazadera para ladrillos, abrazadera para bordillos, abrazadera para ladrillos, horquilla para tejas, instalación de taladro de tierra, balde para piedras con placa embutida, horquilla para estiércol con pinza superior, horquillas para palidez, etc.
Engine | Model | 1403D 15 |
Rated power | 24.4KW | |
Rated speed | 2800r/min (EUR III) | |
Maximum torque | 96N. m | |
Bore*stroke | 84x90mm | |
Displacement | 1500cm³ | |
Fuel consumption rate under calibration conditions | 263g/kW. h | |
Dimensions | A Total length with standard bucket | 4330mm |
A’ Length of cab transportation position | 4260mm | |
Total height without cab | 1970mm | |
B Height to top of the cab | 2480mm≥25° | |
C Total width | ||
Narrow tire standard | 1075mm | |
Wide tire | 1329mm | |
D Wheelbase | 1550mm | |
E Minimum ground clearance | 345mm | |
F Track width | ||
Narrow tire standard | 812mm | |
Wide tire | 939mm | |
G Bucket width | 1370mm | |
H Radius at the outer edge | 2541mm | |
H’ Max. radius | 3037mm | |
I Total working height | 3630mm | |
J Max. height of bucket pivot | 2950mm | |
K Max. dumping height | 2190mm | |
L Dumping reach | 630mm | |
M Digging depth | 150mm | |
N Max. inclination angle | 43° | |
O Backroll angle on the ground | 42° | |
P Departure angle | 22° | |
Q Max. dumping angle | 32° | |
T Total length without a bucket | 3550mm | |
Performance parameters | Bucket capacity standard | 0.45m³ |
Rated load | 400kg | |
Operating weight | 2450kg | |
Operating weight with our bucket | 2160kg | |
Total | 8s | |
Travel speed | ||
Forward I | 7km/h | |
Forward II | 18km/h | |
Reverse I | 7km/h | |
Reverse II | 18km/h | |
Max. breakout force | 15KN | |
Max. grade ability | 22° | |
Fuel tank capacity | 70L | |
Hydraulic tank capacity | 40L | |
Tire spec. | ||
Standard | Narrow tire:10 16.5NHS | |
Optional | Wide tire:31×15.5 15 |
El minicargador de ruedas LT904 es más adecuado para la construcción de infraestructura, aplicaciones industriales, carga y descarga de terminales, calles urbanas, casas, graneros, graneros, pistas de aeropuertos, etc., y también se puede utilizar como equipo auxiliar para maquinaria de construcción a gran escala.