Las minicargadoras muestran un excelente rendimiento, versatilidad, buena maniobrabilidad, operación liviana y precisión en cualquier aplicación.
Consulta1.A adoptó el poder de Perkins para lograr emisiones Euro III, ahorro de energía y protección ambiental.
2.A sistema hidrostático cerrado de bajo consumo energético y alto ahorro energético.
3.T El exclusivo mecanismo hidráulico de cambio rápido puede satisfacer las necesidades de operación multipropósito de los usuarios.
4.T El joystick multifunción integrado es fácil de operar.
5.T El instrumento de combinación ajustable es práctico y generoso.
6.Bisagras de marco únicas, compactas y duraderas.
7.A se adapta a una amplia gama de neumáticos anchos y asientos amortiguadores para mayor seguridad y comodidad.
8.T La cubierta se puede girar hacia adelante para facilitar el mantenimiento.
9. Pequeño radio de trabajo, flexible y flexible.
Enganche rápido para necesidades especiales, el cucharón estándar, cucharón estándar con una abrazadera superior, cortadores de sillage, cucharón de medición de alimentación, abrazadera para balas, plataforma de corte, barredoras, abrazadera del sistema de instalación de pavimentadoras, abrazadera para ladrillos, abrazadera para bordillos, abrazadera para ladrillos, horquilla para tejas, tierra instalación de taladro, balde para piedras con placa embutida, horquilla para estiércol con pinza superior, horquillas para palés, etc.
LT906 | ||
Engine | Model | 403D-15T |
Rated power | 29.4KW | |
Rated speed | 2800r/min | |
Max. torque | 112N.m | |
Bore*Stroke | 84x90mm | |
Displacement | 1500cm³ | |
Fuel consumption rate under calibration conditions | 263g/KW.h | |
Dimensions | Total length with standard bucket | 4330mm |
Length of cab transportation position | 4260mms | |
Total height without cab | 1970mm | |
Height to top of the cab | 2480mm | |
Total width | 0-8km/h | |
Narrow tire-standard | 1075mm | |
Wide tire-optional | 1329mm | |
Wheelbase | 1550mm | |
Minimum ground clearance | 345mm | |
Track width | – | |
Narrow tire-standard | 812mm | |
Wide tire-optional | 939mm | |
Bucket width | 1370mm | |
Radius at the outer edge | 2541mm | |
Max. radius | 3037mm | |
Total working height | 3630mm | |
Max. height of bucket pivot | 2950mm | |
Max. dumping height | 2190mm | |
Dumping reach | 630mm | |
Digging depth | 150mm | |
Max. inclination angle | 43° | |
Backroll angle on the ground | 42° | |
Departure angle | 22° | |
Max. dumping angle | 32° | |
Total length without bucket | 3550mm | |
Performance
parameters |
Bucket capacity-standard | 0.45m³ |
Rated load | 600KG | |
Operating weight | 2450kg | |
Operating weight without a bucket | 2160kg | |
Total | 8s | |
Travel speed | ||
Forward I | 7km/h | |
Forward II | 18km/h | |
Reverse I | 7km/h | |
Reverse II | 18km/h | |
Max. breakout force | 15KN | |
Max. grade ability | 22° | |
Fuel tank capacity | 70L | |
Hydraulic tank capacity | 40L | |
Tire Spec. | ||
Standard | Norrow tire:10-16.5NHS | |
Optional | Wide tire:31×15.5-15 |
Detalles-1
Asiento del conductor de lujo, más espacio, fácil manejo.
Detalles-2
Wider campo visual.
La minicargadora LT906 es más adecuada para la construcción de infraestructura, aplicaciones industriales, carga y descarga de terminales, calles urbanas, casas, graneros, graneros, pistas de aeropuertos, etc., y también se puede utilizar como equipo auxiliar para maquinaria de construcción a gran escala.