Un tractor está diseñado para proporcionar potencia y tracción a las máquinas para todo tipo de tareas agrícolas y de construcción. Incluye tractores agrícolas, tractores industriales & tractores para usos especiales.
ConsultaFuerte fuerza motriz
Adopte la serie de motores diesel Xinchai, grandes reservas de torque, bajo consumo de combustible y alta eficiencia económica.
Opcional para la serie de motores diesel Quanchai, se adapta a las necesidades de las diferentes regiones.
Alta fiabilidad
Disco de embrague pulvimetalúrgico de alta resistencia importado, transmisión confiable.
Circuito de aceite independiente del sistema hidráulico, alta limpieza y baja tasa de fallas.
Estructura de chasis reforzada, rendimiento estable y confiable.
Operación eficiente
Adopta transmisión compuesta 4x3x (1 + 1), engranaje 12F + 12R, cambio de lanzadera, control lateral, fácil de operar.
Elevador de alta presión de cilindro de aceite doble vertical, gran fuerza de elevación y buena adaptabilidad operativa.
Aumente el volumen de los tanques de diesel para cumplir con los requisitos de operación a largo plazo.
Operación cómoda
consola de panel plano, cambio de lanzadera debajo del volante, ingeniería hombre-máquina razonable.
Sistema de dirección hidráulico completo, operación flexible y cómoda.
Opcional para la cabina, cómodo espacio de conducción.
Tractor Model | LT604 | LT704 | LT804B | LT904B | LTB1004 | LTB1204 |
Drive Type | 4×4 | |||||
Overall Dimension L×W×H (mm) | 3925×1728×2870 | 4070×1700×2870 | 4080×1750×2880 | 4130×1720×2820 | ||
) Overall Dimension with optional driver’s cab L×W×H (mm) | 3925×1728×2650 | 4070×1700×2650 | 4080×1750×2650 | 4130×1720×2650 | ||
Wheel base (mm) | 2010 | 2030 | 2080 | 2020 | ||
Front wheel tread (mm) | 1265 | 1285 | 1353 | |||
Rear wheel tread (mm) | 1220-1520 | 1200-1500 | 1350 | 1352 | ||
Min. ground clearance (mm) | 360 | 370 | ||||
Min. operating weight (KG) | 2565 | 2720 | 2900 | 2950 | ||
) Min. operating weight with optional driver’s cab (KG) | 2665 | 2820 | 3000 | 3050 | ||
Gearbox gears number | 12F+12R | |||||
Forward Speed (Kw/h) | 2.33-31.04 | 2.33-31.05 | 2.41-31.96 | 2.41-30.91 | 2.41-30.91 | |
Reverse Speed (Kw/h) | 2.04-27.21 | 2.04-27.22 | 2.11-27.14 | 2.11-27.1 | ||
Engine Brand | XINCHAI XINCHAI | QUANCHAI | XINCHAI | QUANCHAI | ||
Engine Model | 4D32ZT31/604 | 4D32ZT31/704 | 4C6-80U32 | 4K41ZT31/903 | 4C6-100C35 | 4C6-120C32 |
Engine Rated power (Kw) | 44.1 | 51.5 | 59 | 66.2 | 73.5 | 88.3 |
Engine Rated speed(r/min) | 2400 | 2300 | 2400 | |||
Front tires spec. | 8.3-24 | 9.5-24 | ||||
Rear tires spec. | 11-32 | 14.9-30 | 11-32 | 14.9-30 | ||
Max. traction force (KN) | 21.5 | 21.5 | 22.68 | 24.03 | 24.4 | |
Max. lifting force (KN) | 10.3 | 12.7 | 14.5 | 16.5 | 17.6 | 21.2 |
PTO Power (Kw) | 37.4 | 43.8 | 50.1 | 56.27 | 62.5 | 75 |
PTO Type | Rear-mounted, Semi-independent type | Rear-mounted, Independent type | ||||
PTO Speed (r/min) | 540/720 or 540/1000 | |||||
PTO Shaft Size | φ38mm×8 splines or 6 splines | |||||
Steering type | Full hydraulic front wheels steering | |||||
Control type of plowing depth | Height control & Flotation control | |||||
Front/Rear Iron ballast as option (KG) | 112/200 | |||||
Fuel Tank Capacity (L) | 60 | 60+25 |
Esta serie de tractores es principalmente para uso agrícola, incluidos huertos y viñedos, carga media para remolcar con varios implementos también se puede usar en ranchos equipados con cargadores frontales y otros implementos.